越谷市・さいたま市岩槻区・三郷市・八潮市・吉川市・春日部市の倉庫(貸倉庫、賃貸倉庫)・工場(貸工場)

瀧田倉庫(滝田倉庫)産業リンク埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 サイトマップ
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 ホーム 埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 業務内容 埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 物件情報 埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 会社概要 埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 採用情報 埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 お問い合わせ
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 リーシング&マネジメント「不動産賃貸管理」
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 各種サポート「不動産仲介・相談業務など」
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 バリューアップ「不動産の価値向上・再生」
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 物件情報
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 不動産物件をお持ちの方へ
埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 随時更新!社長ブログ「日常業務・社外活動・ニュース・書籍などから経営や不動産について考察!」
貸倉庫・貸し工場の瀧田倉庫(滝田倉庫)産業へ問い合わせ

埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業 会社概要

経営理念・行動指針会社案内・営業種目会社の沿革業績の推移

埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業業績の推移

管理倉庫棟数 管理坪数

平成16年6月期
平成17年6月期
平成18年6月期

当社の所有・管理する倉庫・店舗の棟数及び坪数

  平成16年 平成17年 平成18年
  本社屋兼貸しビル 越谷市越ヶ谷      
1 倉庫 越谷市東越谷 531.00 坪 531.00 坪 531.00 坪
2 倉庫 越谷市東越谷 157.00 坪 157.00 坪 157.00 坪
3 倉庫 越谷市越ヶ谷 341.00 坪 341.00 坪 341.00 坪
4 倉庫 越谷市花田 400.55 坪 400.55 坪 400.55 坪
5 倉庫 春日部市緑町 657.00 坪 657.00 坪 712.00 坪
6 倉庫 足立区花畑 134.35 坪 134.35 坪 134.35 坪
7 倉庫 足立区花畑 219.68 坪 219.68 坪 219.68 坪
8 店舗 越谷市東大沢 331.42 坪 331.42 坪 331.42 坪
9 倉庫 越谷市東大沢 101.50 坪 101.50 坪 101.50 坪
10 倉庫 大成町 144.51 坪 144.51 坪 144.51 坪
11 倉庫 越谷市花田 100.27 坪 100.27 坪 100.27 坪
12 倉庫 春日部市本田町 185.00 坪 185.00 坪 185.00 坪
13 倉庫 越谷市花田 91.00 坪 91.00 坪 91.00 坪
14 倉庫 北葛飾郡松伏町大字大川戸 150.06 坪 150.06 坪 150.06 坪
15 倉庫 三郷市高州 50.05 坪 50.05 坪 50.05 坪
16 倉庫 春日部市本田町 163.40 坪 163.40 坪 163.40 坪
17 倉庫 越谷市花田 368.32 坪 368.32 坪 368.32 坪
18 倉庫 春日部市豊野町 328.00 坪 328.00 坪 328.00 坪
19 倉庫 足立区花畑 120.00 坪 120.00 坪 120.00 坪
20 倉庫 越谷市西方 220.00 坪 220.00 坪 220.00 坪
21 倉庫 越谷市大字平方 93.39 坪 93.39 坪 93.39 坪
22 倉庫 北葛飾郡松伏町大字大川戸 85.00 坪 85.00 坪 85.00 坪
23 倉庫 春日部市赤沼 222.90 坪 222.90 坪 222.90 坪
24 倉庫 越谷市花田 224.78 坪 224.78 坪 224.78 坪
25 倉庫 越谷市大成町 300.00 坪 300.00 坪 300.00 坪
26 倉庫 越谷市花田 74.75 坪 74.75 坪 74.75 坪
27 倉庫 越谷市花田 414.70 坪 414.70 坪 414.70 坪
28 店舗 越谷市花田 150.00 坪 150.00 坪 150.00 坪
29 倉庫 さいたま市岩槻区上野 311.36 坪 311.36 坪 311.36 坪
30 倉庫 越谷市大成町 233.00 坪 233.00 坪 233.00 坪
31 倉庫 北葛飾郡松伏町上赤岩 105.00 坪 105.00 坪 105.00 坪
32 倉庫 越谷市増林 472.67 坪 472.67 坪 472.67 坪
33 倉庫 越谷市花田 77.44 坪 77.44 坪 77.44 坪
34 倉庫 越谷市蒲生南町 100.00 坪 100.00 坪 100.00 坪
35 倉庫 越谷市大字砂原 170.00 坪 170.00 坪 170.00 坪
36 倉庫 北葛飾郡松伏町大川戸 184.00 坪 184.00 坪 184.00 坪
37 倉庫 越谷市相模町 60.00 坪 60.00 坪 60.00 坪
38 倉庫 越谷市花田 225.03 坪 225.03 坪 225.03 坪
39 倉庫 越谷市新川町 50.00 坪 50.00 坪 50.00 坪
40 倉庫 越谷市七佐町 180.00 坪 180.00 坪 180.00 坪
41 倉庫 越谷市大杉 - 72.30 坪 72.30 坪
42 倉庫 越谷市谷中町 348.83 坪 348.83 坪 348.83 坪
43 倉庫 越谷市谷中町 - - 72.38 坪
44 店舗 越谷市花田 414.20 坪 414.20 坪 414.20 坪
45 店舗 越谷市花田 301.93 坪 301.93 坪 301.93 坪
46 倉庫 坂東市上出島南原台山 905.41 坪 905.41 坪 905.41 坪
47 倉庫 坂東司上出島南原台山 625.49 坪 625.49 坪 625.49 坪
48 倉庫 坂東市上出島南原台山 200.34 坪 200.34 坪 200.34 坪
49 倉庫 さいたま市岩槻区末田 125.00 坪 125.00 坪 125.00 坪
50 倉庫 さいたま市岩槻区末田 55.00 坪 55.00 坪 55.00 坪
51 倉庫 越谷市花田 455.50 坪 455.50 坪 455.50 坪
52 倉庫 越谷市神明町 - - 199.65 坪
53 倉庫 足立区南花畑 218.00 坪 218.00 坪 218.00 坪
54 倉庫 春日部市緑町 247.00 坪 247.00 坪 247.00 坪
    合計 12424.83 坪 12497.13 坪 12824.16 坪
      51棟 52棟 54棟

以上の管理物件以外にも専任媒介等にて対応している貸倉庫、貸店舗、貸駐車場などもあります。
【物件情報】の詳細はこちら

お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:048-964-0828 FAX:048-966-0200 メールは:【こちら】

経営理念・行動指針会社案内・営業種目会社の沿革業績の推移

【↑ページの先頭へ戻る】

埼玉県の貸倉庫 瀧田倉庫(滝田倉庫)産業コピーライト